Ready - Lyn 1 - 2 (0 - 2)
- Dato
- Lørdag 03.06.2017 kl. 16.00
- Turnering
- 3. divisjon avdeling 2 2017
- Bane
- Gressbanen kunstgress
- Tilskuere
- 350
- Dommer
- Morten Flaten
- Trener
- Thomas André Ødegaard
Hendelser
| Hjemmelag | Ikon | Tid | Ikon | Bortelag |
|---|---|---|---|---|
Ready | Lyn | |||
| 21 | ⚽ | Fadel Karbon | ||
| 33 | ⚽ | Fadel Karbon | ||
| Matias Belli Moldskred | 🟨 | 36 | ||
| 76 | 🟨 | Adrian Jonuzi Møller | ||
| Zie David Yacouba Coulibaly (str.) | ⚽ | 77 | ||
| 82 | 🟨 | Ola Sætherbakken | ||
| 84 | 🟨 | Mats Ingebrigtsen | ||
| Thomas Starheim | 🟨 | 90 | ||
| 90 | 🟥 | Fadel Karbon |
Kampreferat
Ubenyttede innbyttere for Lyn: Sofus Rasmussen, Noah Veiby, Marko Nazari, Bjarte Hovland og Amadou Koulibaly Conde
Fadel Karbons utvisning kom etter kampslutt.
