Lyns Logoer

Andreas Morisbak

Fysisk sterk, tøff spillertype. Stor fysisk kapasitet, meget godt trent. Kaptein på Doublelaget.

Andreas Morisbak
Navn: Andreas Morisbak
Nasjonalitet: Norge
Født: 19.05.1940
Høyde: 178 cm
Vekt: 76 kg
Posisjon: Midtbane/Forsvar
Debut: Mjøndalen - Lyn 2-1, 15. mai 1960
Til Lyn fra: Orkanger
Fra Lyn til: Lagt opp

Tidligere klubber: Børsa, Orkanger


Statistikk

Seriekamper

Beskrivelse Kamper M G R
1. divisjon 1971 1 (1+0) 0 0 0
2. divisjon avdeling B 1970 14 (14+0) 0 0 0
1. divisjon 1969 14 (14+0) 0 0 0
1. divisjon 1968 17 (17+0) 0 0 0
1. divisjon 1967 15 (15+0) 0 0 0
1. divisjon 1966 17 (17+0) 1 0 0
1. divisjon 1965 16 (16+0) 2 0 0
1. divisjon 1964 15 (15+0) 0 1 0
1. divisjon 1963 17 (17+0) 0 0 0
Hovedserien 1961/62 23 (23+0) 0 0 0
1. divisjon avdeling B 1960/61 10 (10+0) 0 0 0
Landsdelsserien Østland/Nordre 1959/60 2 (2+0) 0 0 0
Sum: 161 (161+0) 3 1 0

NM Cup

Beskrivelse Kamper M G R
Norgesmesterskapet 1971 0 (0+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1970 8 (8+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1969 2 (2+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1968 7 (7+0) 2 0 0
Norgesmesterskapet 1967 6 (6+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1966 6 (6+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1965 6 (6+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1964 3 (3+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1963 4 (4+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1962 3 (3+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1961 1 (1+0) 0 0 0
Norgesmesterskapet 1960 2 (2+0) 0 0 0
Sum: 48 (48+0) 2 0 0

Internasjonale kamper

Beskrivelse Kamper M G R
Serievinnercup 1969/70 2 (2+0) 0 0 0
Cupvinnercup 1968/69 6 (6+0) 0 0 0
Messebycup 1967/68 2 (2+0) 0 0 0
Serievinnercup 1965/66 1 (1+0) 0 0 0
Serievinnercup 1964/65 4 (4+0) 0 0 0
Serievinnercup 1963/64 1 (1+0) 0 0 0
Sum: 16 (16+0) 0 0 0

Ant. mål i obligatoriske kamper for Lyn: 5
Ant. gule i obligatoriske kamper for Lyn: 1
Ant. røde i obligatoriske kamper for Lyn: 0

Antall obligatoriske kamper for Lyn: 225 (225+0)

Trenerne som Andreas hadde i Lyn: Brede Borgen, John Sveinsson, Thor Hernes, Knut Osnes og Per Mosgaard.


Kamper som Andreas kanskje husker

Alle kamper

Kamper sesongen 1971 (1 kamper)
Kamper sesongen 1970 (22 kamper)
Kamper sesongen 1969 (18 kamper)
Kamper sesongen 1968 (30 kamper)
Kamper sesongen 1967 (23 kamper)
Kamper sesongen 1966 (23 kamper)
Kamper sesongen 1965 (23 kamper)
Kamper sesongen 1964 (22 kamper)
Kamper sesongen 1963 (22 kamper)
Kamper sesongen 1962 (26 kamper)
Kamper sesongen 1961 (11 kamper)
Kamper sesongen 1960 (4 kamper)

Spillere fra samme periode