Lyns spillerstall 1999
Lyns spillerstall i 1999 bestod av 25 spillere. Troppen er fordelt med 2 keepere, 10 forsvarsspillere, 5 midtbanespillere og 8 angripere. 23 av dem spilte minst én av sesongens 31 obligatoriske kamper. Lyn spilte i 1. divisjon (nest øverste nivå) denne sesongen.
- 10 spillere ble registrert i Lyn-stallen for første gang i 1999.
- 4 spillere spilte samtlige 31 obligatoriske kamper for Lyn i 1999.
- For 5 av spillerne ble 1999 (så langt) siste sesong i Lyn-stallen.
- Kjell Roar Kaasa er tilbake i Lyn-stallen i 1999 etter opphold i karrieren.
Registrert i stallen
25
Har spilt obligatorisk kamp
23
Obligatoriske kamper
31
Keeper | ||||
| Siste drakt | Navn | Lyn-karriere | Status 1999 | Kamper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas André Ødegaard | 1999–2003 · 5 sesonger | Ny i Lyn | 31 |
| 12 | Rune Danielsen | 1998–2002 · 5 sesonger | Sesong 2 av 5 | 0 |
Forsvar | ||||
| Siste drakt | Navn | Lyn-karriere | Status 1999 | Kamper |
| 2 | Thomas Berling | 1999–2000 · 2 sesonger | Ny i Lyn | 6 |
| 2 | Kjetil Wæhler | 1994–1999 · 6 sesonger | Siste Lyn-sesong | 27 |
| 3 | Thomas Østvold | 1992–1999 · 8 sesonger | Siste Lyn-sesong | 22 |
| 4 | Trond Kindervåg | 1998–2000 · 3 sesonger | Sesong 2 av 3 | 20 |
| 9 | Mads Schei Knutsen | 1999–2000 · 2 sesonger | Ny i Lyn | 6 |
| 16 | Andreas Heggelund | 1999–2001 · 3 sesonger | Ny i Lyn | 22 |
| 19 | Yngvar Håkonsen | 1999–2004 · 6 sesonger | Ny i Lyn | 6 |
| 21 | Jørn Heggestad | 1999–2000 · 2 sesonger | Ny i Lyn | 31 |
| 23 | Magnus Aasbrenn | 1995–1999 · 5 sesonger | Siste Lyn-sesong | 4 |
| 30 | Morten Wivestad | 1997–2002 · 6 sesonger | Sesong 3 av 6 | 23 |
Midtbane | ||||
| Siste drakt | Navn | Lyn-karriere | Status 1999 | Kamper |
| 8 | Per Egil Swift | 1998–2003 · 6 sesonger | Sesong 2 av 6 | 31 |
| 14 | Marius Skjønsberg | 1996–2001 · 6 sesonger | Sesong 4 av 6 | 0 |
| 15 | Pål Arne Johansen | 1998–2000 · 3 sesonger | Sesong 2 av 3 | 16 |
| 20 | Hassan El Fakiri | 1995–99, 2001 · 6 sesonger | Sesong 5 av 6 | 29 |
| 22 | Espen Haug | 1999–2001 · 3 sesonger | Ny i Lyn | 18 |
Angrep | ||||
| Siste drakt | Navn | Lyn-karriere | Status 1999 | Kamper |
| 5 | Carl Axel Andreassen | 1995–1999 · 5 sesonger | Siste Lyn-sesong | 7 |
| 10 | Hervé Bacqué | 1999 · 1 sesong | Eneste Lyn-sesong | 1 |
| 13 | Kim Nysted | 1999–2000 · 2 sesonger | Ny i Lyn | 3 |
| 17 | Frode Birkeland | 1999–2002 · 4 sesonger | Ny i Lyn | 23 |
| 18 | Tommy Nilsen | 1995–2003 · 9 sesonger | Sesong 5 av 9 | 31 |
| 20 | Kjell Roar Kaasa | 1993, 1999–2000 · 3 sesonger | Tilbake i Lyn | 20 |
| 24 | Anders Flesche Klunderud | 1998–2002 · 5 sesonger | Sesong 2 av 5 | 13 |
| 24 | John Kenneth Svendsen | 1997–2000 · 4 sesonger | Sesong 3 av 4 | 15 |
Stallen 1998
<- 1999 ->
Stallen 2000
