Holdt nullen mest i snitt
Tabellen er basert på offisielle kamper siden den landsdekkende serien startet i 1963.
Viser kun keepere som har spilt 5 eller flere kamper. Vis kun keepere med minimum 5, 25 eller 50 kamper spilt.
| Holdt nullen | Holdt null | Kamper spilt | Keeper |
|---|---|---|---|
| 49,11 % | 55 | 112 | Thomas Sandsør |
| 43,27 % | 45 | 104 | Trond Walle |
| 37,50 % | 3 | 8 | Øyvind Knutsen |
| 35,06 % | 54 | 154 | Svein Bjørn Olsen |
| 34,67 % | 26 | 75 | Ali Al-Habsi |
| 33,33 % | 2 | 6 | Fannar Hafsteinsson |
| 33,33 % | 3 | 9 | Fredrik Pedersen |
| 32,69 % | 34 | 104 | Tore Stenshagen |
| 32,26 % | 10 | 31 | Johan Dahlin |
| 31,85 % | 43 | 135 | Thomas André Ødegaard |
| 31,58 % | 6 | 19 | Reidar Tessem |
| 30,99 % | 22 | 71 | Arne Amundsen |
| 30,00 % | 3 | 10 | Espen Granli |
| 29,09 % | 16 | 55 | Roar Martinsen |
| 28,79 % | 19 | 66 | Ulf Larsen |
| 28,57 % | 6 | 21 | Paul Norris |
| 28,00 % | 7 | 25 | Ståle Oldeide |
| 26,21 % | 38 | 145 | Alexander Pedersen |
| 26,09 % | 6 | 23 | Knut Stubbrud |
| 25,93 % | 21 | 81 | Eddie Gustafsson |
| 25,76 % | 17 | 66 | Einar Rossbach |
| 24,39 % | 10 | 41 | John Ole Moe |
| 23,08 % | 9 | 39 | Orhan Simsek |
| 20,69 % | 6 | 29 | Adrian Jonuzi Møller |
| 19,64 % | 11 | 56 | Alf Henry Idsø Bråthen |
| 18,18 % | 2 | 11 | Bjørn Setten |
| 18,18 % | 2 | 11 | Nils Mæhlum |
| 16,67 % | 1 | 6 | Sebastian Røine |
| 15,79 % | 3 | 19 | Arnar Darri Petursson |
| 14,29 % | 1 | 7 | Nuno Marques |
| 13,33 % | 2 | 15 | Jan Erik Fosdahl |
| 12,50 % | 1 | 8 | Kenny Stamatopoulos |
| 9,09 % | 1 | 11 | Joar Hedkvist Dale |
| 9,09 % | 3 | 33 | Sofus Rasmussen |
| 6,25 % | 1 | 16 | Tarjei Aase Omenås |
| 0,00 % | 0 | 5 | Bjørn Kristiansen |
| 0,00 % | 0 | 10 | Odd Bjørn Hofstad |
| 0,00 % | 0 | 7 | Tyrel Lacey |

Thomas og Mads 2011
