Jernmennene
De startet, og så gjorde de det igjen. Her er spillerne som oftest var blant Lyns elleve utvalgte.
En start betyr at spilleren er registrert blant de elleve i førsteelleveren. En rekke brytes når spilleren ikke starter neste Lyn-kamp.
Startstatistikken gjelder fra og med 01.01.1963 og omfatter 1 587 av 1 695 obligatoriske kamper i perioden. Bare kamper med elleve registrerte startere inngår. Spillere på plass 12 og høyere påvirker ikke startstatistikken, selv når det er ukjent hvem de erstattet.
Flest starter
Spillerne som oftest var blant Lyns elleve utvalgte fra avspark.
| # | Spiller | Starter | Første start | Siste start |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Dybwad-Olsen | 275 | 02.08.1964 | 01.10.1978 |
| 2 | Jan Rodvang | 236 | 26.04.1963 | 31.08.1974 |
| 3 | Stein Gran | 197 | 05.10.1975 | 25.09.1988 |
| 4 | Jo Tessem | 193 | 12.05.1994 | 22.08.2010 |
| 5 | Andreas Morisbak | 182 | 26.04.1963 | 25.10.1970 |
| 6 | Tommy Berntsen | 173 | 14.04.2002 | 26.07.2009 |
| 7 | Tomasz Sokolowski | 163 | 07.05.2003 | 02.11.2008 |
| 8 | Per Egil Swift | 161 | 19.04.1998 | 01.11.2003 |
| 9 | Harald Eibakk | 158 | 01.05.1977 | 16.09.1984 |
| 9 | Helge Østvold | 158 | 28.05.1967 | 16.10.1978 |
| 11 | Svein Bjørn Olsen | 154 | 01.05.1966 | 15.10.1972 |
| 12 | Jan Berg | 151 | 03.05.1963 | 26.09.1970 |
| 13 | Anders Bjørntvedt Olsen | 150 | 25.07.2021 | 04.10.2026 |
| 14 | Alexander Pedersen | 147 | 09.04.2022 | 04.10.2026 |
| 15 | Herman Solberg Nilsen | 146 | 09.04.2022 | 16.09.2026 |
| 15 | Tommy Nilsen | 146 | 06.08.1995 | 14.10.2001 |
| 17 | Tom Andre Pedersen | 143 | 05.06.1972 | 13.09.1981 |
| 18 | William Sell | 139 | 05.09.2021 | 04.10.2026 |
| 19 | Steven Lustü | 138 | 14.04.2002 | 22.08.2010 |
| 20 | Thomas André Ødegaard | 135 | 18.04.1999 | 01.11.2003 |
| 21 | Jon Palmar Austnes | 132 | 12.05.1968 | 17.10.1976 |
| 22 | Aasmund Sandland | 131 | 09.06.1969 | 17.10.1976 |
| 23 | Dag Lyseid | 130 | 14.05.1973 | 06.10.1979 |
| 24 | Svein Gjedrem | 129 | 06.06.1971 | 02.10.1977 |
| 25 | Knut Kolle | 126 | 08.08.1964 | 14.10.1973 |
| 26 | Lars Hjorth | 121 | 01.05.1977 | 11.10.1986 |
| 27 | Kjell Saga | 120 | 26.04.1963 | 29.10.1967 |
| 27 | Trond Walle | 120 | 26.08.1974 | 09.10.1983 |
| 29 | Sture Fladmark | 119 | 15.05.1990 | 19.10.1997 |
| 30 | Jan Derek Sørensen | 117 | 26.07.1992 | 29.10.2005 |
Lengste rekke med starter
Her må spilleren ha vært i førsteelleveren i hver eneste Lyn-kamp i rekken. Fravær, benk og innhopp bryter rekken.
| # | Spiller | Starter på rad | Rekken startet | Rekken endte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Gran | 96 | 15.05.1976Nessegutten – Lyn0–1 · Serie | 08.05.1980Skeid – Lyn0–0 · Serie |
| 2 | Jan Rodvang | 83 | 26.04.1963Skeid – Lyn1–1 · Serie | 05.06.1966Lyn – Odd4–3 · Serie |
| 3 | Thomas Sandsør | 80 | 24.05.2011Hauger – Lyn3–4 · Serie | 01.05.2014Lyn – Brann 23–0 · Serie |
| 4 | Ola Dybwad-Olsen | 71 | 27.04.1967Lyn – Frigg1–0 · Serie | 30.07.1969Viking – Lyn3–0 · Serie |
| 5 | Trygve Christophersen | 69 | 31.05.1970Aalesund – Lyn0–4 · Serie | 15.10.1972Lyn – HamKam0–0 · Serie |
| 6 | William Sell | 68 | 18.09.2021Fjøra – Lyn0–3 · Serie | 07.04.2024Lyn – Kongsvinger1–1 · Serie |
| 7 | Anders Bjørntvedt Olsen | 65 | 09.10.2021Stord – Lyn3–3 · Serie | 07.04.2024Lyn – Kongsvinger1–1 · Serie |
| 8 | Herman Solberg Nilsen | 61 | 09.04.2022Oppsal – Lyn1–3 · Serie | 07.04.2024Lyn – Kongsvinger1–1 · Serie |
| 9 | Svein Bjørn Olsen | 60 | 20.08.1970Vålerenga – Lyn0–0 · Serie | 15.10.1972Lyn – HamKam0–0 · Serie |
| 10 | Thomas André Ødegaard | 59 | 18.04.1999Clausenengen – Lyn1–4 · Serie | 30.09.2000Tromsdalen – Lyn2–3 · Serie |
| 11 | Svein Bjørn Olsen | 57 | 16.06.1968Strømsgodset – Lyn10–1 · Serie | 09.08.1970Lyn – Haugar2–1 · Cup |
| 12 | Einar Rossbach | 53 | 28.07.1991Lyn – Fyllingen1–0 · Serie | 22.08.1993Fyllingen – Lyn0–0 · Serie |
| 13 | Alexander Pedersen | 48 | 28.04.2024Lyn – Ranheim1–1 · Serie | 10.08.2025Lyn – Ranheim2–1 · Serie |
| 13 | Dag Lyseid | 48 | 15.05.1978Molde – Lyn1–3 · Serie | 06.10.1979Aalesund – Lyn1–2 · Serie |
| 15 | Ola Dybwad-Olsen | 47 | 04.10.1970Lyn – Steinkjer0–0 · Cup | 17.08.1972Rosenborg – Lyn1–0 · Serie |
| 16 | Per Egil Swift | 46 | 13.09.1998Aalesund – Lyn2–0 · Serie | 05.06.2000Lyn – Skeid1–0 · Serie |
| 17 | Henrik Lehne Olsen | 45 | 15.04.2018Lyn – Melbo3–0 · Serie | 25.08.2019Lyn – Follo0–1 · Serie |
| 18 | Thomas André Ødegaard | 43 | 22.10.2000Byåsen – Lyn3–1 · Serie | 16.06.2002Lyn – Odd3–0 · Serie |
| 18 | Tore Børrehaug | 43 | 26.09.1970Aurskog – Lyn2–0 · Serie | 01.07.1972Fredrikstad – Lyn2–0 · Serie |
| 18 | Jan Rodvang | 43 | 02.10.1966Lyn – Gjøvik/Lyn7–0 · Cup | 18.06.1968Lyn – Liv11–0 · Cup |
| 18 | Ole Stavrum | 43 | 15.08.1965Lyn – Steinkjer2–3 · Serie | 25.05.1967Lyn – Strømsgodset3–2 · Serie |
| 22 | Jo Tessem | 42 | 03.07.1996HamKam – Lyn3–2 · Serie | 19.10.1997Lyn – Tromsø4–0 · Serie |
| 22 | Kjell Saga | 42 | 12.08.1964Lyn – Fredrikstad1–2 · Serie | 22.05.1966Lyn – Skeid1–1 · Serie |
| 24 | Tomasz Sokolowski | 41 | 19.08.2007Lyn – Lillestrøm0–1 · Cup | 02.11.2008Fredrikstad – Lyn0–2 · Serie |
| 25 | Øyvind Jakobsen | 40 | 10.04.2011Lyn – Lokomotiv Oslo6–0 · Serie | 29.06.2012Lyn – Ullern3–1 · Serie |
Flest dokumenterte spilleminutter siden 2000
Minuttene beregnes fra start-, innbytte- og utbyttetidspunktene i 759 av 761 kamper med komplett startellever. Kamper med et udokumentert bytte utelates. Ordinære kamper teller som 90 minutter og ekstraomgangskamper som 120; tilleggstid kan ikke beregnes.
| # | Spiller | Minutter | Kamper | Snitt per kamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Berntsen | 15 299 | 179 | 85,5 |
| 2 | Tomasz Sokolowski | 14 214 | 181 | 78,5 |
| 3 | Alexander Pedersen | 13 210 | 147 | 89,9 |
| 4 | Anders Bjørntvedt Olsen | 12 970 | 158 | 82,1 |
| 5 | Herman Solberg Nilsen | 12 792 | 146 | 87,6 |
| 6 | William Sell | 12 716 | 151 | 84,2 |
| 7 | Steven Lustü | 12 115 | 139 | 87,2 |
| 8 | Benjamin Nessjø Nyheim | 10 120 | 117 | 86,5 |
| 9 | Lars Kristian Eriksen | 10 042 | 127 | 79,1 |
| 10 | Thomas Sandsør | 10 026 | 112 | 89,5 |
| 11 | Per Egil Swift | 9 621 | 108 | 89,1 |
| 12 | Ole Bjørn Sundgot | 9 417 | 137 | 68,7 |
| 13 | Thomas André Ødegaard | 9 215 | 103 | 89,5 |
| 14 | Mads Dahm | 8 713 | 114 | 76,4 |
| 15 | Jo Tessem | 8 712 | 108 | 80,7 |
| 16 | Yngvar Håkonsen | 8 153 | 108 | 75,5 |
| 17 | Joakim Pedersen Strand | 8 115 | 108 | 75,1 |
| 18 | Ola Sætherbakken | 7 779 | 122 | 63,8 |
| 19 | Even Bydal | 7 582 | 91 | 83,3 |
| 20 | Eddie Gustafsson | 7 270 | 81 | 89,8 |
| 21 | Daniel Schneider | 7 237 | 93 | 77,8 |
| 22 | Kristian Flittie Onstad | 7 205 | 97 | 74,3 |
| 23 | Faisal Dahir | 7 153 | 91 | 78,6 |
| 24 | Andreas Hellum | 7 046 | 114 | 61,8 |
| 25 | Stefan Gislason | 7 044 | 80 | 88,1 |
| 26 | Julius Skaug | 6 967 | 102 | 68,3 |
| 27 | Johannes Johannessen | 6 916 | 123 | 56,2 |
| 28 | Indridi Sigurdsson | 6 798 | 78 | 87,2 |
| 29 | Ali Al-Habsi | 6 700 | 75 | 89,3 |
| 30 | Morten Bjørnskau Johannesen | 6 507 | 81 | 80,3 |
