Best vinnerprosent sammen
Et makkerpar får én kamp sammen når begge spillerne er registrert i lagoppstillingen i samme kamp. Det spiller ingen rolle om de startet kampen eller kom inn som innbyttere.
Listen krever minst 60 kamper sammen, og omfatter bare kamper med registrert lagoppstilling.
Se også: Flest kamper sammen.
Best vinnerprosent sammen
| Plassering | Spiller 1 | Spiller 2 | Vinnerprosent | Seire av kamper | Periode | Nivå |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sandsør | Torbjørn Melhuus | 76,6 % | 49 av 64 | 2011–2013 | 3, 4, 5 |
| 2 | Henrik Elvevold | William Sell | 75,8 % | 50 av 66 | 2021–2023 | 3, 4 |
| 3 | Morten Bjørnskau Johannesen | Thomas Sandsør | 72,2 % | 52 av 72 | 2011–2016 | 3, 4, 5 |
| 4 | Ole Breistøl | William Sell | 72,1 % | 49 av 68 | 2022–2026 | 2, 3, 4 |
| 5 | Anders Bjørntvedt Olsen | Ole Breistøl | 71,6 % | 48 av 67 | 2022–2026 | 2, 3, 4 |
| 6 | Herman Solberg Nilsen | Ole Breistøl | 71,6 % | 48 av 67 | 2022–2026 | 2, 3, 4 |
| 7 | Alexander Pedersen | Ole Breistøl | 71,2 % | 47 av 66 | 2022–2024 | 2, 3, 4 |
| 8 | Ola Sætherbakken | Thomas Sandsør | 71,0 % | 49 av 69 | 2011–2016 | 3, 4, 5 |
| 9 | Anders Bjørntvedt Olsen | Henrik Elvevold | 70,8 % | 51 av 72 | 2021–2023 | 3, 4 |
| 10 | Daniel Schneider | Ole Breistøl | 68,3 % | 41 av 60 | 2022–2024 | 2, 3, 4 |
| 11 | Harald Berg | Knut Berg | 68,3 % | 43 av 63 | 1966–1968 | 1 |
| 12 | Jan Berg | Knut Berg | 67,6 % | 50 av 74 | 1966–1970 | 1, 2 |
| 13 | Tom Andre Pedersen | Trond Walle | 67,2 % | 45 av 67 | 1974–1979 | 1, 2 |
| 14 | Dag Lyseid | Trond Walle | 67,1 % | 51 av 76 | 1974–1979 | 1, 2 |
| 15 | Harald Berg | Jan Berg | 67,0 % | 61 av 91 | 1965–1968 | 1 |
