Supersubbene
Hvem har scoret flest mål etter å ha kommet inn fra benken?
Innbyttere ble først tillatt i norsk fotball fra midten av 1960-tallet. Listen dekker derfor i praksis tiden etter dette, og viser mål scoret i kamper der spilleren kom inn som innbytter.
| Plass | Spiller | Mål som innbytter | Kamper som innbytter | Mål per innbytterkamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibba Laajab | 11 | 28 | 0,4 |
| 2 | Andreas Hellum | 10 | 36 | 0,3 |
| 3 | Henrik Elvevold | 8 | 27 | 0,3 |
| 4 | Andreas Nielsen | 7 | 7 | 1,0 |
| 5 | Endre Fotland Knudsen | 7 | 32 | 0,2 |
| 6 | Johannes Johannessen | 7 | 49 | 0,1 |
| 7 | Vegard Vinje | 6 | 15 | 0,4 |
| 8 | Ola Sætherbakken | 6 | 39 | 0,2 |
| 9 | Odion Jude Ighalo | 5 | 10 | 0,5 |
| 10 | Feryad Nemazi | 5 | 11 | 0,5 |
| 11 | Severin Torp Brørby | 5 | 12 | 0,4 |
| 12 | Fadel Karbon | 5 | 16 | 0,3 |
| 13 | Stefan Ohma Kaklidakis | 4 | 4 | 1,0 |
| 14 | Kim-David Hunstok | 4 | 8 | 0,5 |
| 15 | Mads Peder Sveen | 4 | 10 | 0,4 |
| 16 | Keijo Huusko | 4 | 14 | 0,3 |
| 17 | Anwar Makelio D´vaz Pellegrino | 4 | 15 | 0,3 |
| 18 | Diego Guastavino | 4 | 17 | 0,2 |
| 19 | Kjetil Løvvik | 4 | 18 | 0,2 |
| 20 | Tresor Egholm | 4 | 24 | 0,2 |
| 21 | Ole Bjørn Sundgot | 4 | 32 | 0,1 |
| 22 | Kim Holmen | 4 | 33 | 0,1 |
| 23 | Frode Birkeland | 4 | 35 | 0,1 |
| 24 | Espen Hoff | 3 | 6 | 0,5 |
| 25 | Lasse Brandal | 3 | 6 | 0,5 |
