Mest målrike motstandere
Noen motstandere ser ut til å lokke fram målene i begge ender. Her er lagene Lyn har spilt de mest målrike kampene mot.
Statistikken gjelder obligatoriske kamper fra og med 01.01.1963. Listen krever minst 5 innbyrdes oppgjør og viser de 30 øverste. Mål i ekstraomganger inngår i det registrerte sluttresultatet; mål i straffesparkkonkurranser gjør det ikke.
Sortering: høyest målsnitt · flest mål totalt · flest Lyn-mål · flest motstandermål
| # | Motstander | Kamper | Lyn-mål | Motstandermål | Mål totalt | Mål/kamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjøvik/Lyn | 7 | 29 | 14 | 43 | 6,14 |
| 2 | Lillehammer | 5 | 17 | 8 | 25 | 5,00 |
| 3 | Ready | 8 | 26 | 12 | 38 | 4,75 |
| 4 | Fyllingsdalen | 5 | 14 | 9 | 23 | 4,60 |
| 5 | Harstad | 11 | 33 | 17 | 50 | 4,55 |
| 6 | Ullern | 10 | 29 | 13 | 42 | 4,20 |
| 7 | Bærum | 7 | 22 | 7 | 29 | 4,14 |
| 8 | Lokomotiv Oslo | 10 | 32 | 9 | 41 | 4,10 |
| 9 | Haugesund | 6 | 13 | 11 | 24 | 4,00 |
| 9 | Skeid 2 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4,00 |
| 11 | Strømsgodset | 41 | 61 | 99 | 160 | 3,90 |
| 12 | Stabæk 2 | 8 | 22 | 9 | 31 | 3,88 |
| 12 | Åsane | 8 | 19 | 12 | 31 | 3,88 |
| 14 | Nordstrand | 5 | 15 | 4 | 19 | 3,80 |
| 14 | Vard | 5 | 14 | 5 | 19 | 3,80 |
| 16 | Frigg | 41 | 106 | 49 | 155 | 3,78 |
| 17 | Grue | 8 | 18 | 12 | 30 | 3,75 |
| 18 | Tromsdalen | 13 | 26 | 22 | 48 | 3,69 |
| 19 | Brann | 51 | 90 | 98 | 188 | 3,69 |
| 20 | Stjørdals/Blink | 6 | 16 | 6 | 22 | 3,67 |
| 21 | Lisleby | 8 | 15 | 14 | 29 | 3,63 |
| 22 | Stabæk | 31 | 57 | 55 | 112 | 3,61 |
| 23 | Jevnaker | 7 | 16 | 9 | 25 | 3,57 |
| 23 | Ranheim | 7 | 12 | 13 | 25 | 3,57 |
| 25 | Grei | 11 | 28 | 11 | 39 | 3,55 |
| 26 | Grorud | 6 | 8 | 13 | 21 | 3,50 |
| 26 | Vålerenga 2 | 6 | 11 | 10 | 21 | 3,50 |
| 28 | Molde | 34 | 49 | 65 | 114 | 3,35 |
| 29 | Mjøndalen | 23 | 37 | 39 | 76 | 3,30 |
| 30 | Rosenborg | 45 | 49 | 99 | 148 | 3,29 |
