Lyn mot Frigg
| K | V | U | T | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 51 | 24 | 8 | 19 | 104 - 91 |
| Borte | 30 | 20 | 3 | 7 | 81 - 41 |
| Totalt | 81 | 44 | 11 | 26 | 185 - 132 |
| V | U | T | Mål | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 47 % | 16 % | 37 % | 53 % - 47 % |
| Borte | 67 % | 10 % | 23 % | 66 % - 34 % |
| Totalt | 54 % | 14 % | 32 % | 58 % - 42 % |
Statistikk
Største seier: 26.04.1971 Lyn - Frigg 7–1 1. divisjon
Største tap: 08.05.1960 Lyn - Frigg 1–7 Landsdelsserien Østland/Nordre
Mest sette kamp: 9 572 tilskuere – Lyn - Frigg (1966)
Mest målrike kamp: Lyn - Frigg 1–7 (1960)
Kamper med over 2,5 mål: 68 av 81 (84%)
Første møte: 03.01.1912 – Lyn - Frigg
Siste møte: 23.10.2021 – Frigg - Lyn
Lyn
- Holdt nullen: 19 (23%)
- Scoringsrate: Hvert 39 min
Frigg
- Holdt nullen: 9 (11%)
- Scoringsrate: Hvert 55 min
Alle kamper
| Dato | Kamp | Sesong |
|---|---|---|
| 23.10.2021 | Frigg - Lyn (5–0) | 3. divisjon avdeling 4 |
| 05.10.2019 | Frigg - Lyn (2–2) | 3. divisjon avdeling 2 |
| 26.06.2019 | Lyn - Frigg (0–3) | 3. divisjon avdeling 2 |
| 06.10.2018 | Frigg - Lyn (3–0) | 3. divisjon avdeling 6 |
| 17.06.2018 | Lyn - Frigg (1–0) | 3. divisjon avdeling 6 |
| 14.10.2017 | Frigg - Lyn (1–1) | 3. divisjon avdeling 2 |
| 01.07.2017 | Lyn - Frigg (5–2) | 3. divisjon avdeling 2 |
| 07.09.2013 | Frigg - Lyn (1–4) | 2. divisjon avdeling 2 |
| 25.05.2013 | Lyn - Frigg (3–0) | 2. divisjon avdeling 2 |
| 10.05.2009 | Frigg - Lyn (0–4) | NM |
| 09.06.2004 | Lyn - Frigg (3–2) | NM |
| 09.05.2001 | Frigg - Lyn (2–5) | NM |
| 01.09.1989 | Frigg - Lyn (2–2) | 2. divisjon avdeling B |
| 10.06.1989 | Lyn - Frigg (0–2) | 2. divisjon avdeling B |
| 09.07.1981 | Lyn - Frigg (2–1) | NM |
| 20.08.1979 | Lyn - Frigg (1–0) | 2. divisjon avdeling B |
| 19.05.1979 | Frigg - Lyn (1–5) | 2. divisjon avdeling B |
| 09.08.1976 | Frigg - Lyn (1–2) | 2. divisjon avdeling B |
| 10.05.1976 | Lyn - Frigg (1–1) | 2. divisjon avdeling B |
| 05.10.1975 | Lyn - Frigg (2–1) | 2. divisjon avdeling A |
| 27.06.1975 | Frigg - Lyn (0–5) | 2. divisjon avdeling A |
| 26.08.1974 | Frigg - Lyn (1–2) | 2. divisjon avdeling B |
| 14.05.1974 | Lyn - Frigg (4–0) | 2. divisjon avdeling B |
| 08.08.1973 | Lyn - Frigg (1–1) | 1. divisjon |
| 14.05.1973 | Frigg - Lyn (2–1) | 1. divisjon |
| 02.08.1971 | Frigg - Lyn (1–3) | 1. divisjon |
| 26.04.1971 | Lyn - Frigg (7–1) | 1. divisjon |
| 07.08.1968 | Frigg - Lyn (2–5) | 1. divisjon |
| 06.05.1968 | Lyn - Frigg (5–0) | 1. divisjon |
| 31.07.1967 | Frigg - Lyn (1–3) | 1. divisjon |
| 27.04.1967 | Lyn - Frigg (1–0) | 1. divisjon |
| 04.09.1966 | Frigg - Lyn (2–6) | NM |
| 28.08.1966 | Frigg - Lyn (0–2) | 1. divisjon |
| 15.05.1966 | Lyn - Frigg (0–0) | 1. divisjon |
| 15.10.1965 | Lyn - Frigg (1–3) | NM |
| 05.09.1965 | Lyn - Frigg (4–0) | 1. divisjon |
| 23.05.1965 | Frigg - Lyn (1–0) | 1. divisjon |
| 16.08.1964 | Lyn - Frigg (2–2) | 1. divisjon |
| 19.05.1964 | Frigg - Lyn (0–6) | 1. divisjon |
| 13.10.1963 | Frigg - Lyn (0–3) | 1. divisjon |
| 23.06.1963 | Lyn - Frigg (2–2) | 1. divisjon |
| 01.08.1962 | Frigg - Lyn (2–5) | Hovedserien |
| 02.08.1961 | Lyn - Frigg (3–1) | 1. divisjon avdeling B |
| 08.05.1960 | Lyn - Frigg (1–7) | Landsdelsserien Østland/Nordre |
| 15.08.1959 | Frigg - Lyn (1–2) | Landsdelsserien Østland/Nordre |
| 10.05.1959 | Frigg - Lyn (0–3) | Landsdelsserien Østland/Nordre |
| 12.10.1958 | Lyn - Frigg (1–2) | Landsdelsserien Østland/Nordre |
| 03.07.1955 | Frigg - Lyn (0–4) | NM |
| 25.06.1955 | Lyn - Frigg (2–2) | NM |
| 10.05.1955 | Frigg - Lyn (2–1) | Landsdelsserien Østland/Nordre |
| 18.08.1954 | Lyn - Frigg (2–2) | Landsdelsserien Østland/Nordre |
| 06.06.1954 | Frigg - Lyn (0–1) | Landsdelsserien Østland/Nordre |
| 20.09.1953 | Lyn - Frigg (2–2) | Hovedserien avdeling B |
| 06.01.1935 | Lyn - Frigg (4–1) | |
| 05.01.1934 | Lyn - Frigg (2–3) | |
| 04.01.1933 | Lyn - Frigg (5–2) | |
| 06.01.1932 | Lyn - Frigg (2–1) | |
| 05.01.1931 | Frigg - Lyn (1–2) | |
| 04.01.1930 | Lyn - Frigg (3–1) | |
| 04.09.1929 | Frigg - Lyn (4–1) | |
| 03.01.1929 | Lyn - Frigg (4–2) | |
| 04.01.1927 | Lyn - Frigg (1–2) | |
| 04.01.1926 | Lyn - Frigg (1–2) | |
| 07.01.1925 | Lyn - Frigg (4–1) | |
| 07.01.1924 | Lyn - Frigg (0–4) | |
| 06.01.1923 | Lyn - Frigg (3–0) | |
| 07.01.1922 | Lyn - Frigg (1–0) | |
| 04.01.1921 | Lyn - Frigg (2–3) | |
| 10.10.1920 | Lyn - Frigg (1–2) | NM |
| 31.12.1919 | Lyn - Frigg (1–4) | |
| 05.10.1919 | Frigg - Lyn (3–1) | NM |
| 05.01.1918 | Lyn - Frigg (1–2) | |
| 02.01.1918 | Lyn - Frigg (1–3) | |
| 04.01.1917 | Lyn - Frigg (0–5) | |
| 04.01.1915 | Lyn - Frigg (2–1) | |
| 02.01.1915 | Lyn - Frigg (3–0) | |
| 05.01.1914 | Lyn - Frigg (4–2) | |
| 03.01.1914 | Lyn - Frigg (1–5) | |
| 04.01.1913 | Lyn - Frigg (1–3) | |
| 02.01.1913 | Lyn - Frigg (0–2) | |
| 03.01.1912 | Lyn - Frigg (1–3) |
