Lyn mot Tromsø – innbyrdes statistikk
Lyn og Tromsø har møttes 29 ganger siden det første registrerte oppgjøret i 1979. Lyn har vunnet 13 av kampene, mens 7 har endt uavgjort og Tromsø har vunnet 9. Samlet målforskjell er 42–35 i Lyns favør.
- Lyn har ikke vunnet noen av de siste 6 kampene mot Tromsø.
Kampene fordeler seg på 28 seriekamper og 1 cup-/NM-kamp.
| K | V | U | T | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 - 23 |
| Borte | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 - 12 |
| Totalt | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 - 35 |
| V | U | T | Mål | |
|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 53 % | 20 % | 27 % | 57 % - 43 % |
| Borte | 36 % | 29 % | 36 % | 48 % - 52 % |
| Totalt | 45 % | 24 % | 31 % | 55 % - 45 % |
Statistikk
Største seier: 06.10.2003 – Lyn - Tromsø 5–1 Tippeligaen (3 kamper deler denne målmarginen)
Største tap: 13.04.2016 – Lyn - Tromsø 0–7 NM
Mest sette kamp: 9 021 tilskuere – 16.10.2005 – Lyn - Tromsø 0–1
Mest målrike kamp: 28.05.2007 – Lyn - Tromsø 4–3 (7 mål) (2 kamper deler dette)
Vanligste sluttresultat: 0–1 (4 ganger)
Holdt nullen: 10 kamper — Ikke scoret: 10 kamper — Begge lag scoret: 12 kamper
Kamper med minst 3 mål: 12 av 29 (41%)
Ettmålsseire: 7 — Ettmålstap: 5
Første møte: 24.05.1979 – Tromsø - Lyn 1–0
Siste møte: 13.04.2016 – Lyn - Tromsø 0–7
Strekker
- Lengste seiersrekke: 7 kamper (19.10.1997 – 19.09.2004)
- Lengste rekke uten tap: 9 kamper (26.08.1979 – 15.08.1993)
- Lengste rekke uten seier: 6 kamper (23.09.2007 – 13.04.2016)
- Lengste tapsrekke: 3 kamper (24.05.2009 – 13.04.2016)
- Lengste rekke med scoring: 7 kamper (19.10.1997 – 19.09.2004)
- Lengste rekke uten scoring: 3 kamper (24.05.2009 – 13.04.2016)
Nåværende tapsrekke: 3 kamper (siden 24.05.2009)
Lengste opphold mellom to møter: 2 842 dager (14.08.1983 – 26.05.1991)
Siste 5 møter: T T T U T (nyeste først)
Rangering blant motstandere
| Kategori | Plassering | Verdi |
|---|---|---|
| Flest møter | 21. av 309 | 29 |
| Flest Lyn-seire | 18. av 309 | 13 |
| Flest Lyn-tap | 23. av 309 | 9 |
| Flest scorede Lyn-mål | 29. av 309 | 42 |
| Flest innslupne mål | 26. av 309 | 35 |
| Best seierprosent | Delt 29. av 53 | 44.8 |
| Lavest seierprosent | Delt 24. av 53 | 44.8 |
| Høyest poengsnitt | Delt 26. av 53 | 1.59 |
| Lavest poengsnitt | Delt 27. av 53 | 1.59 |
| Høyest målsnitt per kamp | 48. av 53 | 2.66 |
| Lengst tidsrom fra første til siste møte | 57. av 309 | 13474 |
| Flest serieoppgjør | 18. av 309 | 28 |
| Flest cup-/NM-oppgjør | 77. av 309 | 1 |
Prosent- og snittbaserte rangeringer omfatter kun motstandere med minst 10 tellende kamper mot Lyn.
Alle kamper
| Dato | Kamp | Sesong |
|---|---|---|
| 13.04.2016 | Lyn - Tromsø (0–7) | NM |
| 27.09.2009 | Lyn - Tromsø (0–1) | Tippeligaen |
| 24.05.2009 | Tromsø - Lyn (1–0) | Tippeligaen |
| 31.08.2008 | Lyn - Tromsø (3–3) | Tippeligaen |
| 25.05.2008 | Tromsø - Lyn (2–0) | Tippeligaen |
| 23.09.2007 | Tromsø - Lyn (2–1) | Tippeligaen |
| 28.05.2007 | Lyn - Tromsø (4–3) | Tippeligaen |
| 10.09.2006 | Tromsø - Lyn (1–2) | Tippeligaen |
| 07.05.2006 | Lyn - Tromsø (1–3) | Tippeligaen |
| 16.10.2005 | Lyn - Tromsø (0–1) | Tippeligaen |
| 19.06.2005 | Tromsø - Lyn (0–0) | Tippeligaen |
| 19.09.2004 | Tromsø - Lyn (0–1) | Tippeligaen |
| 23.05.2004 | Lyn - Tromsø (2–1) | Tippeligaen |
| 06.10.2003 | Lyn - Tromsø (5–1) | Tippeligaen |
| 15.06.2003 | Tromsø - Lyn (0–1) | Tippeligaen |
| 21.10.2001 | Tromsø - Lyn (2–3) | Tippeligaen |
| 24.06.2001 | Lyn - Tromsø (4–0) | Tippeligaen |
| 19.10.1997 | Lyn - Tromsø (4–0) | Tippeligaen |
| 22.06.1997 | Tromsø - Lyn (2–0) | Tippeligaen |
| 15.08.1993 | Lyn - Tromsø (2–0) | Tippeligaen |
| 20.05.1993 | Tromsø - Lyn (0–2) | Tippeligaen |
| 04.10.1992 | Lyn - Tromsø (2–1) | Tippeligaen |
| 28.06.1992 | Tromsø - Lyn (0–0) | Tippeligaen |
| 31.08.1991 | Lyn - Tromsø (1–1) | Tippeligaen |
| 26.05.1991 | Tromsø - Lyn (1–1) | Tippeligaen |
| 14.08.1983 | Tromsø - Lyn (0–0) | 2. divisjon avdeling B |
| 12.05.1983 | Lyn - Tromsø (1–1) | 2. divisjon avdeling B |
| 26.08.1979 | Lyn - Tromsø (2–0) | 2. divisjon avdeling B |
| 24.05.1979 | Tromsø - Lyn (1–0) | 2. divisjon avdeling B |
