LynHistorie.no 130 år med Lyn · 1896–2026

Publikumssesongene

Hvilke sesonger samlet flest tilskuere på Lyns hjemmekamper i serien? Her rangeres sesongene etter tilskuersnitt, med serienivå og datadekning ved siden av.

Fra 1963bare seriekamper hjemme 47 sesongermed minst 80 % datadekning, før årets sesong 648 av 720registrerte spilte kamper med tilskuertall

Snittet beregnes bare fra kamper med registrert tilskuertall. Null eller tomt tall regnes som manglende, ikke som tomme tribuner. Datadekningen viser hvor mange av de registrerte spilte hjemmekampene vi har tilskuertall for. Cup, europacup og kvalifisering er ikke med. Snittet avrundes til nærmeste hele tilskuer; like avrundede snitt deler plassering.

Høyest tilskuersnitt

Topplisten krever tilskuertall fra minst 80 % av sesongens registrerte spilte hjemmekamper. Ulike serienivåer vises sammen, men nivået følger hver sesong.

# Sesong Serienivå Tilskuersnitt Største publikum Datadekning
1 1969 Nivå 1 7 993 13 869 9 av 9 kamper 100,0 %
2 1965 Nivå 1 7 932 17 063 8 av 9 kamper 88,9 %
3 2007 Nivå 1 7 663 20 152 13 av 13 kamper 100,0 %
4 1963 Nivå 1 7 452 13 947 9 av 9 kamper 100,0 %
5 2006 Nivå 1 7 053 16 049 13 av 13 kamper 100,0 %
6 2008 Nivå 1 6 643 18 012 13 av 13 kamper 100,0 %
7 2005 Nivå 1 6 480 15 268 13 av 13 kamper 100,0 %
8 2002 Nivå 1 5 679 20 574 13 av 13 kamper 100,0 %
9 1966 Nivå 1 5 397 10 000 8 av 9 kamper 88,9 %
10 1993 Nivå 1 4 652 8 842 11 av 11 kamper 100,0 %
11 2004 Nivå 1 4 521 16 014 13 av 13 kamper 100,0 %
12 1991 Nivå 1 4 261 10 002 11 av 11 kamper 100,0 %
13 2001 Nivå 1 4 192 7 579 13 av 13 kamper 100,0 %
14 2009 Nivå 1 4 187 14 048 15 av 15 kamper 100,0 %
15 2003 Nivå 1 3 942 14 156 13 av 13 kamper 100,0 %
16 1992 Nivå 1 3 915 11 417 11 av 11 kamper 100,0 %
17 2024 Nivå 2 3 768 25 103 15 av 15 kamper 100,0 %
18 1981 Nivå 1 2 807 9 699 11 av 11 kamper 100,0 %
19 2025 Nivå 2 2 699 7 012 15 av 15 kamper 100,0 %
20 1978 Nivå 1 2 227 6 389 10 av 11 kamper 90,9 %
21 1997 Nivå 1 2 014 5 333 13 av 13 kamper 100,0 %
22 1980 Nivå 1 1 728 2 969 11 av 11 kamper 100,0 %
23 2023 Nivå 3 1 364 2 247 11 av 13 kamper 84,6 %
24 2010 Nivå 7 1 328 2 523 10 av 10 kamper 100,0 %
25 1990 Nivå 2 1 227 5 200 10 av 11 kamper 90,9 %
26 2011 Nivå 5 1 126 2 078 12 av 12 kamper 100,0 %
27 2012 Nivå 4 1 106 2 223 13 av 13 kamper 100,0 %
28 2013 Nivå 3 1 088 2 384 13 av 13 kamper 100,0 %
29 2014 Nivå 3 845 2 350 12 av 13 kamper 92,3 %
30 2022 Nivå 4 674 1 676 12 av 13 kamper 92,3 %
Vis flere sesonger (32)

Resten av topplisten

# Sesong Serienivå Tilskuersnitt Største publikum Datadekning
31 1995 Nivå 2 657 1 595 11 av 11 kamper 100,0 %
32 2015 Nivå 3 653 1 711 12 av 13 kamper 92,3 %
33 2000 Nivå 2 630 1 083 13 av 13 kamper 100,0 %
34 2017 Nivå 4 629 2 154 11 av 13 kamper 84,6 %
35 1994 Nivå 2 628 2 000 11 av 11 kamper 100,0 %
36 1996 Nivå 2 588 1 133 11 av 11 kamper 100,0 %
37 1989 Nivå 2 525 1 615 11 av 11 kamper 100,0 %
38 1999 Nivå 2 509 776 13 av 13 kamper 100,0 %
39 2018 Nivå 4 477 1 098 12 av 13 kamper 92,3 %
40 1987 Nivå 2 475 873 11 av 11 kamper 100,0 %
41 1988 Nivå 2 470 883 11 av 11 kamper 100,0 %
42 1982 Nivå 2 429 1 498 11 av 11 kamper 100,0 %
43 1998 Nivå 2 373 673 13 av 13 kamper 100,0 %
44 2019 Nivå 4 319 524 11 av 13 kamper 84,6 %
45 1983 Nivå 2 279 604 11 av 11 kamper 100,0 %
46 1984 Nivå 2 172 235 11 av 11 kamper 100,0 %
47 1986 Nivå 3 145 300 10 av 11 kamper 90,9 %

Sesonger med manglende tilskuertall

Disse sesongene har under 80 % datadekning og vises uten plassering. Snittet kan endre seg mye når hullene fylles. Sesongene flyttes automatisk inn i topplisten når dekningen blir god nok.

Sesong Serienivå Tilskuersnitt Største publikum Datadekning
1968 Nivå 1 10 173 17 709 5 av 9 kamper 55,6 %
1971 Nivå 1 8 549 15 000 7 av 9 kamper 77,8 %
1964 Nivå 1 7 689 14 000 7 av 9 kamper 77,8 %
1967 Nivå 1 6 120 13 800 6 av 9 kamper 66,7 %
1972 Nivå 1 4 598 6 900 7 av 11 kamper 63,6 %
1973 Nivå 1 3 512 6 324 8 av 11 kamper 72,7 %
1970 Nivå 2 3 427 4 528 2 av 7 kamper 28,6 %
1974 Nivå 2 1 671 6 142 6 av 9 kamper 66,7 %
1976 Nivå 2 1 174 3 132 5 av 9 kamper 55,6 %
1977 Nivå 2 1 149 2 718 5 av 9 kamper 55,6 %
1975 Nivå 2 722 1 600 3 av 9 kamper 33,3 %
1979 Nivå 2 506 1 033 6 av 11 kamper 54,5 %
2016 Nivå 4 302 511 7 av 13 kamper 53,8 %
2021 Nivå 4 225 250 4 av 6 kamper 66,7 %
1985 Nivå 3 142 370 7 av 11 kamper 63,6 %

2026 – hittil

Årets sesong vises separat og deltar ikke i topplisten. Bare registrerte spilte hjemmekamper til og med i dag er med.

Sesong Serienivå Tilskuersnitt Største publikum Datadekning
2026 Nivå 2 1 699 3 470 15 av 15 kamper 100,0 %