Lyns største seire og største tap
Her finner du kampene der Lyn vant eller tapte med størst margin. Velg mellom alle kamper, hjemmekamper og bortekamper.
Listene omfatter registrerte, obligatoriske kamper og rangeres etter målforskjell. Ved lik målforskjell vises den eldste kampen først. Treningskamper er ikke med.
Største seire – totalt
De 25 største seirene målt i antall måls forskjell.
| # | Målforskjell | Dato | Kamp | Resultat | Turnering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1909 | Lyn – Rask | 14–0 | Krets |
| 2 | 13 | 29.09.2010 | Nesøya – Lyn | 1–14 | Serie |
| 3 | 13 | 06.09.2011 | Øvrevoll Hosle – Lyn | 0–13 | Serie |
| 4 | 12 | 19.09.1919 | Lyn – Mercantile | 12–0 | Cup |
| 5 | 12 | 19.09.1920 | Lyn – Mercantile | 12–0 | Cup |
| 6 | 12 | 04.08.1929 | Lyn – Haga | 13–1 | Cup |
| 7 | 12 | 17.08.1947 | Lyn – Falken | 12–0 | Cup |
| 8 | 12 | 06.05.1951 | Kristiansund – Lyn | 2–14 | Serie |
| 9 | 11 | 15.05.1959 | Lyn – Bjørkelangen | 11–0 | Cup |
| 10 | 11 | 18.06.1968 | Lyn – Liv | 11–0 | Cup |
| 11 | 11 | 11.09.2011 | Lyn – Hauger | 11–0 | Serie |
| 12 | 11 | 25.09.2011 | Lyn – Ullern 2 | 12–1 | Serie |
| 13 | 11 | 09.06.2012 | Lommedalen – Lyn | 1–12 | Serie |
| 14 | 10 | 06.08.1919 | Lyn – Kristiania Kameratene | 10–0 | Krets |
| 15 | 10 | 1920 | Lyn – Ready | 10–0 | Krets |
| 16 | 10 | 21.06.1953 | Lyn – Rjukan | 11–1 | Cup |
| 17 | 10 | 22.05.1961 | Lyn – Sinsen | 11–1 | Cup |
| 18 | 10 | 26.09.2010 | Lyn – Øvrevoll Hosle II | 10–0 | Serie |
| 19 | 10 | 16.05.2011 | Lyn – Øvrevoll Hosle | 10–0 | Serie |
| 20 | 9 | 19.09.1911 | Gjøvik/Lyn – Lyn | 0–9 | Cup |
| 21 | 9 | 1919 | Lyn – Skjold | 10–1 | Cup |
| 22 | 9 | 1932 | Grue – Lyn | 0–9 | Cup |
| 23 | 9 | 1933 | Lyn – Magnor | 9–0 | Cup |
| 24 | 9 | 28.07.1968 | Lyn – Viking | 11–2 | Serie |
| 25 | 9 | 04.08.1968 | Lyn – Flekkefjord | 9–0 | Cup |
Største tap – totalt
De 25 største tapene målt i antall måls forskjell.
| # | Målforskjell | Dato | Kamp | Resultat | Turnering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 17.09.1969 | Leeds – Lyn | 10–0 | E-cup |
| 2 | 9 | 16.06.1968 | Strømsgodset – Lyn | 10–1 | Serie |
| 3 | 8 | 18.08.1929 | Lyn – Lisleby | 1–9 | Krets |
| 4 | 8 | 20.06.1993 | Bodø/Glimt – Lyn | 8–0 | Serie |
| 5 | 7 | 05.05.1929 | Mjøndalen – Lyn | 8–1 | Krets |
| 6 | 7 | 16.05.1969 | Lyn – Strømsgodset | 1–8 | Serie |
| 7 | 7 | 16.10.1978 | Brann – Lyn | 7–0 | Serie |
| 8 | 7 | 13.04.2016 | Lyn – Tromsø | 0–7 | Cup |
| 9 | 6 | 1914 | Lyn – Mercantile | 0–6 | Krets |
| 10 | 6 | 17.06.1956 | Lyn – Greåker | 1–7 | Cup |
| 11 | 6 | 04.08.1957 | Lyn – Asker | 3–9 | Cup |
| 12 | 6 | 08.05.1960 | Lyn – Frigg | 1–7 | Serie |
| 13 | 6 | 01.10.1969 | Lyn – Leeds | 0–6 | E-cup |
| 14 | 6 | 27.09.1972 | Tottenham – Lyn | 6–0 | E-cup |
| 15 | 6 | 29.08.1993 | Lyn – HamKam | 0–6 | Serie |
| 16 | 5 | 1917 | Lyn – Frigg | 0–5 | Krets |
| 17 | 5 | 12.05.1929 | Lyn – Kvik (Halden) | 1–6 | Krets |
| 18 | 5 | 06.08.1955 | Lyn – Strømmen | 1–6 | Serie |
| 19 | 5 | 29.09.1958 | Vestfossen – Lyn | 6–1 | Serie |
| 20 | 5 | 17.08.1962 | Lyn – Vålerenga | 1–6 | Serie |
| 21 | 5 | 27.09.1963 | Lyn – Skeid | 0–5 | Cup |
| 22 | 5 | 04.11.1964 | DWS Amsterdam – Lyn | 5–0 | E-cup |
| 23 | 5 | 20.10.1968 | Lyn – Strømsgodset | 1–6 | Serie |
| 24 | 5 | 10.09.1978 | Lillestrøm – Lyn | 5–0 | Serie |
| 25 | 5 | 14.08.1980 | Start – Lyn | 5–0 | Serie |
